深圳市方戟科技有限公司是一家致力于安防,安检,防爆,反恐等相关产品的研发和销售以及整个安全防卫 系统的集成整合的高新技术企业。公司总部位于中国广东省深圳市。自成立以来,方戟科技坚持多元化发展 的战略,在不断提升现有产品科技水平的同时并不断大力拓展新的核心资源,引进新的产品技术,丰富企业产品架构。力争成为安检领域行业和高新技术产业的主力军。
主营X光安检机、安检门、金属探测仪、危险液体探测仪、爆炸物探测仪等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市方戟科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
经营哲学:投资一株幼苗收获一棵大树,种下一粒种子采收一盆名花。
管理理念:军队一样的执行力,学校一样的教育培训,家庭一样的人情关怀。
企业精神:诚信和谐,爱拚会赢,与时俱进。
十年成就经典,百年成就!
我们执着,是因为守望未来的成功;
我们拚搏,是因为相信世间自有公道,付出就有回报;
我们感恩,是因为铭记每位帮助过我们的朋友,还有我们肩负的社会责任。
相关产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳市方戟科技有限公司
- 简称:
- 方戟
- 主要经营产品:
- 车底探测仪销售 , X射线安全检查设备 , 物流安检机 , X光安检机 , 车站安检机 , 爆炸物探测仪
- 经营范围:
- 安防安检产品、电子产品、警用器材、治安器材、保安器材、刑事技术器材、防爆器材、防暴器材、X光安检设备、安防与防排爆设备器材、自有机械设备、自动化机械、电子设备的租赁、销售与技术开发;电子产品的软件开发;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^安防安检产品、电子产品、警用器材、治安器材、保安器材、刑事技术器材、防爆器材、防暴器材、X光安检设备、安防安检与防排爆设备器材的生产。
- 营业执照号码:
- 91440300093887607G
- 发证机关:
- 龙华局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 地区编码:
- 440300
- 组织机构代码:
- 09388760-7
- 核准日期:
- 2015-12-11
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2014年01月01日
- 职员人数:
- 11人
- 注册资本:
- 2000万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.szfjscan.com/
- 所属行业:
- 军需用品 » 宝安区军需用品
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区观澜
- 顺企编码:
- 19483468
深圳市方戟科技有限公司发布的产品供应信息
- 便携式爆炸物毒品探测仪 FD310价格:132000.00元/个 加工定制:是 型号:FD310 品牌:方戟 / 2015-04-30
联系方式
- 公司地址:
- 广东省深圳市龙华新区观澜街道大富工业区金豪创业园A栋5楼
- 固定电话:
- 0755-27385009 未核实,仅供参考
- 经理:
- 魏宝怿
- 经理手机:
- 18123686841 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- ldn977119@126.com
- 邮政编码:
- 518110
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
人才招聘
深圳市方戟科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
侯森 | 80% | 人民币1600万元 |
深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙) | 20% | 人民币400万元 |
深圳市方戟科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 刘浩(监事) | 赵玉海(监事) | 2019-01-02 |
投资人 | 侯森 1600(万元)80% 深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙) 400(万元)20% | 深圳前海融华壹号投资中心(有限合伙) 60(万元)3% 侯森 1540(万元)77% 深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙) 400(万元)20% | 2019-01-02 |
高级管理人员备案 | 监事:刘浩 [新增] | 监事:赵玉海 [退出] | 2019-01-02 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙)、出资额:400、出资比例:20; 股东名称:侯森、出资额:1600( + 3.8961% )、出资比例:80; | 股东名称:深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙)、出资额:400、出资比例:20; 股东名称:侯森、出资额:1540、出资比例:77; 股东名称:深圳前海融华壹号投资中心(有限合伙)、出资额:60、出资比例:3; [退出] | 2019-01-02 |
章程备案 | 2018-12-24 | 2018-11-01 | 2019-01-02 |
章程备案 | 2018-11-01 | 2017-09-15 | 2018-11-05 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区9号金豪创业园A栋厂房501 | 深圳市龙华新区观澜凹背社区大富工业区9号金豪创业园A栋5层 | 2018-11-05 |
成员 | 赵玉海(监事) | 伍水流(监事) | 2017-09-15 |
投资人 | 侯森 1540(万元)77% 深圳市方戟投资合伙企业(有限合伙) 400(万元)20% 深圳前海融华壹号投资中心(有限合伙) 60(万元)3% | 侯森 2000(万元)100% | 2017-09-15 |
高级管理人员备案 | 监事:赵玉海 [新增] | 监事:伍水流 [退出] | 2017-09-15 |
深圳市方戟科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
伍水流 | 监事 |
侯森 | 执行(常务)董事 |
侯森 | 总经理 |
深圳市方戟科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20033150 | 方戟 | 科学仪器 | 9 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034955 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 设计研究 | 42 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035142 | 方戟 | 设计研究 | 42 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20033064 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035168 | FANGJI | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035411 | 欢姑娘 H.GIRL | 日化用品 | 3 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035643 | 哈先生 H.MISTER | 家具 | 20 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034712 | 方戟科技 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035245 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20032906 | FANGJI | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035684 | 欢姑娘 H.GIRL | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034626 | FANGJI | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035523 | 欢姑娘 H.GIRL | 家具 | 20 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034672 | 方戟 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
18191609 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 | |
18191582 | 方戟安检 FANG JI SECURITY CHECK | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 | |
15873318 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-05 | |
20033150 | 方戟 | 科学仪器 | 9 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034955 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 设计研究 | 42 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035142 | 方戟 | 设计研究 | 42 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20033064 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035168 | FANGJI | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035411 | 欢姑娘 H.GIRL | 日化用品 | 3 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035643 | 哈先生 H.MISTER | 家具 | 20 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034712 | 方戟科技 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035245 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20032906 | FANGJI | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035684 | 欢姑娘 H.GIRL | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034626 | FANGJI | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20035523 | 欢姑娘 H.GIRL | 家具 | 20 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
20034672 | 方戟 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-20 | |
18191609 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 | |
18191582 | 方戟安检 FANG JI SECURITY CHECK | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 | |
15873318 | 方戟科技 FANGJI TECHNOLOGY | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-05 |
深圳市方戟科技有限公司的专利证书
CN204406485U | 实用新型 | 2015-06-17 | 一种成像采集装置 | 计算;推算;计数 | 侯森;苏超益 |
CN204014243U | 实用新型 | 2014-12-10 | X射线发生装置 | 苏超益;侯森 |
深圳市方戟科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
重庆方戟科技有限公司 | 张波 | 重庆市北部新区经开园金渝大道99号1-22-4 | 1.00% |